04 outubro 2014

ELEIÇÕES 2014 2

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Quantitativo de seções, eleitores aptos e locais por Zona e Município
Dados sujeitos a alterações - atualizados em  26/09/2014 06:21:16
Zona Município  Qtd. Seções Principais   Qtd. Seções Agregadas  Total de Seções  Total de Eleitores Aptos  Qtd. de Locais de Votação
1 FORTALEZA 334 2 336 130932 41
2 FORTALEZA 353 2 355 140456 40
3 FORTALEZA 271 59 330 98314 35
4 MARANGUAPE 224 40 264 72910 72
4 PALMÁCIA 32 25 57 8569 18
5 BATURITÉ 90 33 123 27944 43
6 BANABUIÚ 46 12 58 14018 31
6 CHORÓ 39 6 45 11694 25
6 IBARETAMA 36 9 45 11260 18
6 QUIXADÁ 187 26 213 57192 82
7 CASCAVEL 175 8 183 53300 75
7 PINDORETAMA 51 2 53 16611 16
8 ARACATI 182 6 188 53072 84
8 FORTIM 36 4 40 12390 16
8 ICAPUÍ 50 0 50 15710 20
9 PALHANO 30 1 31 8133 16
9 QUIXERÉ 53 6 59 17073 22
9 RUSSAS 167 19 186 51895 64
10 JAGUARIBE 93 5 98 29658 24
11 QUIXERAMOBIM 183 56 239 55234 97
12 PIQUET CARNEIRO 38 24 62 10858 20
12 SENADOR POMPEU 81 21 102 21683 49
13 IGUATU 242 75 317 70796 92
13 QUIXELÔ 45 39 84 13104 32
14 LAVRAS DA MANGABEIRA 88 21 109 25101 27
15 ICÓ 174 13 187 52567 44
16 MISSÃO VELHA 98 9 107 28156 42
17 ITAPIPOCA 222 23 245 65390 76
18 ANTONINA DO NORTE 23 3 26 6546 8
18 ASSARÉ 69 8 77 18663 28
18 TARRAFAS 28 3 31 7538 15
19 TAUÁ 168 35 203 44370 92
20 CRATEÚS 178 75 253 49529 78
20 IPAPORANGA 33 23 56 7741 21
21 IPU 110 13 123 33006 48
21 PIRES FERREIRA 30 7 37 7637 17
22 CARNAUBAL 47 10 57 13531 26
22 SÃO BENEDITO 131 4 135 37750 53
23 TURURU 47 10 57 12722 16
23 URUBURETAMA 53 16 69 16316 20
24 ALCÂNTARAS 28 9 37 7852 11
24 SOBRAL 218 17 235 67126 49
25 GRANJA 131 3 134 39924 51
25 MARTINÓPOLE 26 2 28 8891 8
25 URUOCA 36 1 37 11333 13
26 ABAIARA 25 4 29 6822 12
26 MILAGRES 90 7 97 22836 49
27 CRATO 285 38 323 87738 101
28 JUAZEIRO DO NORTE 248 32 280 68065 55
29 LIMOEIRO DO NORTE 150 19 169 44419 63
30 ACARAÚ 137 9 146 43011 53
30 CRUZ 59 7 66 19792 23
30 ITAREMA 89 12 101 29034 36
30 JIJOCA DE JERICOACOARA 39 0 39 12800 13
31 BARBALHA 126 10 136 41741 40
32 CAMOCIM 152 24 176 47202 79
33 CANINDÉ 209 35 244 57000 81
33 CARIDADE 62 7 69 15432 28
33 ITATIRA 59 25 84 16749 27
33 PARAMOTI 42 12 54 10283 23
34 CEDRO 76 54 130 20319 47
35 VIÇOSA DO CEARÁ 143 18 161 42963 64
36 PARAIPABA 78 10 88 22933 27
36 SÃO GONÇALO DO AMARANTE 120 16 136 37687 38
37 CAUCAIA 299 6 305 102977 73
38 CAMPOS SALES 79 29 108 20389 41
38 SALITRE 47 2 49 12426 30
39 INDEPENDÊNCIA 93 11 104 21768 62
40 IPUEIRAS 134 17 151 33094 76
40 PORANGA 42 3 45 9769 25
41 IRAUÇUBA 61 9 70 17698 23
41 ITAPAGÉ 131 5 136 38444 40
41 TEJUÇUOCA 52 4 56 14378 22
42 JARDIM 79 10 89 22227 32
43 JUCÁS 59 31 90 20087 23
44 MORRINHOS 53 1 54 15218 25
44 SANTANA DO ACARAÚ 94 18 112 24318 63
45 MASSAPÊ 85 1 86 28242 33
45 SENADOR SÁ 16 6 22 5455 5
46 MOMBAÇA 123 18 141 33657 50
47 IBICUITINGA 43 6 49 11788 21
47 MORADA NOVA 189 26 215 57396 65
48 ARARENDÁ 35 9 44 8710 22
48 NOVA RUSSAS 92 15 107 23709 49
49 CHOROZINHO 55 4 59 16091 20
49 HORIZONTE 135 3 138 47756 34
49 PACAJUS 141 11 152 47114 42
50 APUIARÉS 41 4 45 12144 21
50 GENERAL SAMPAIO 22 4 26 6502 10
50 PENTECOSTE 102 20 122 30721 41
51 PEREIRO 49 7 56 14200 25
52 ACARAPE 36 1 37 11179 18
52 BARREIRA 53 3 56 17626 21
52 REDENÇÃO 78 4 82 24033 35
53 ALTANEIRA 25 0 25 5947 9
53 NOVA OLINDA 42 7 49 11999 18
53 SANTANA DO CARIRI 50 5 55 13708 25
54 CATUNDA 26 1 27 8414 10
54 HIDROLÂNDIA 52 3 55 15986 21
54 SANTA QUITÉRIA 125 12 137 35157 59
55 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 24 8 32 6891 10
55 MILHÃ 44 11 55 11326 13
55 SOLONÓPOLE 48 17 65 14633 14
56 UBAJARA 82 9 91 24862 32
57 GUAIÚBA 61 3 64 18449 15
57 ITAITINGA 80 4 84 25893 23
57 PACATUBA 128 4 132 43655 27
58 BAIXIO 18 4 22 5378 9
58 IPAUMIRIM 33 3 36 9267 12
58 UMARI 25 5 30 6300 10
59 PEDRA BRANCA 128 13 141 36204 72
60 ACOPIARA 132 92 224 36833 78
60 CATARINA 33 8 41 8934 19
61 TAMBORIL 82 20 102 21045 34
62 GRANJEIRO 18 9 27 5146 13
62 VÁRZEA ALEGRE 105 46 151 30932 58
63 BOA VIAGEM 159 26 185 42340 98
63 MADALENA 45 4 49 13484 26
64 COREAÚ 69 14 83 18478 31
64 MORAÚJO 28 7 35 6839 15
65 CARIRÉ 59 12 71 15569 33
66 AQUIRAZ 148 26 174 44755 56
66 EUSÉBIO 99 7 106 32765 29
67 ARACOIABA 80 9 89 22613 41
67 OCARA 69 2 71 21075 36
68 ARARIPE 64 2 66 17346 40
68 POTENGI 30 10 40 7520 20
69 AURORA 78 41 119 20774 41
70 BREJO SANTO 119 23 142 34270 55
71 CARIRIAÇU 87 25 112 23808 52
72 JAGUARETAMA 60 6 66 15875 27
72 JAGUARIBARA 28 2 30 7964 10
73 IBIAPINA 62 8 70 18417 19
74 CROATÁ 47 0 47 14541 21
74 GUARACIABA DO NORTE 102 1 103 31910 33
75 ITAIÇABA 23 3 26 6270 13
75 JAGUARUANA 93 6 99 27586 41
76 MAURITI 130 16 146 34178 69
77 GUARAMIRANGA 21 0 21 5484 12
77 PACOTI 44 7 51 10443 24
78 FARIAS BRITO 56 10 66 16482 22
79 RERIUTABA 66 8 74 16222 34
79 VARJOTA 46 4 50 14942 24
80 SABOEIRO 54 17 71 13295 28
81 TIANGUÁ 162 26 188 50231 68
82 FORTALEZA 311 6 317 118259 45
83 FORTALEZA 305 18 323 117272 44
84 BEBERIBE 142 17 159 40870 67
85 ORÓS 65 29 94 18146 32
86 ALTO SANTO 47 7 54 12492 22
86 POTIRETAMA 21 1 22 5156 11
87 GRAÇA 43 1 44 12630 14
87 MUCAMBO 39 0 39 12592 9
87 PACUJÁ 20 0 20 5692 5
88 MARCO 67 12 79 20361 28
89 ARATUBA 38 8 46 10390 11
89 MULUNGU 32 2 34 8662 12
90 PARAMBU 109 17 126 27800 64
91 SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 29 1 30 7339 14
91 TABULEIRO DO NORTE 89 20 109 24787 45
92 BARRO 60 12 72 17046 24
93 MONSENHOR TABOSA 53 9 62 14703 17
94 FORTALEZA 309 9 318 116942 41
95 ERERÊ 17 2 19 5222 8
95 IRACEMA 37 1 38 11335 12
96 BELA CRUZ 82 8 90 22226 35
97 TRAIRI 145 10 155 40273 72
98 ITAPIÚNA 53 7 60 16267 28
99 NOVO ORIENTE 76 0 76 21826 20
99 QUITERIANÓPOLIS 65 0 65 16022 33
100 GROAÍRAS 28 9 37 8692 13
101 AIUABA 46 5 51 11290 19
101 ARNEIROZ 26 3 29 6752 10
102 JATI 25 8 33 6614 14
102 PENAFORTE 25 6 31 6801 12
103 CARIÚS 62 9 71 16145 33
104 MARACANAÚ 202 0 202 74890 24
105 CAPISTRANO 50 3 53 15147 23
106 MERUOCA 36 8 44 10588 19
107 SÃO LUÍS DO CURU 34 12 46 11556 12
107 UMIRIM 48 9 57 15212 16
108 BARROQUINHA 38 3 41 12041 13
108 CHAVAL 39 4 43 10738 16
109 PARACURU 88 1 89 27629 24
110 PORTEIRAS 49 8 57 13488 21
111 FRECHEIRINHA 42 8 50 11090 12
112 FORTALEZA 343 4 347 133159 51
113 FORTALEZA 300 4 304 105434 39
114 FORTALEZA 318 6 324 121165 44
115 FORTALEZA 301 10 311 113371 35
116 FORTALEZA 343 13 356 133912 52
117 FORTALEZA 377 14 391 149668 51
118 FORTALEZA 445 9 454 178892 75
119 JUAZEIRO DO NORTE 253 8 261 79648 32
120 CAUCAIA 282 9 291 100722 44
121 FORQUILHA 55 6 61 15420 19
121 SOBRAL 190 51 241 53407 54
122 MARACANAÚ 219 3 222 77717 41
123 AMONTADA 115 5 120 31688 60
123 ITAPIPOCA 75 3 78 20122 39
123 MIRAÍMA 41 1 42 11374 19
TOTAL 19921 2457 22378 6271554 6929

Nenhum comentário:

Postar um comentário